Tim
SR
#42
Saddil Ramdani
Forward
Data Diri
- Posisi
- Forward
- Kebangsaan
- Indonesia
Statistik
1
Penampilan
0
Gol
0
Penyelamatan
Statistik musim ini dari I-League, diperbarui 18 September 2026.
Serangan
- Gol0
- Tembakan0
- Tembakan Tepat Sasaran0
Permainan Tim
- Assist0
- Umpan sukses13/17
Pertahanan
- Tekel4
- Intersepsi0
- Sapuan0
Disiplin
- Kartu Kuning0
- Kartu Merah0
- Pelanggaran2
- Offside0
Riwayat Klub
| Kompetisi | Tahun | Klub | Main | Gol | Assist | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI SUPER LEAGUE 2026-27 | 2026 | Persebaya Surabaya | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| BRI SUPER LEAGUE 2026-27 | 2026 | Persib Bandung | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| BRI SUPER LEAGUE 2026-27 | 2026 | Persib Bandung | 1 | 0 | — | 0 / 0 |
| BRI SUPER LEAGUE 2025-26 | 2025 | Persib Bandung | 32 | 3 | — | 3 / 1 |
| SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 0 | 0 | — | 1 / 0 |
| GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | Persela Lamongan | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
| GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | Persela Lamongan | 0 | 0 | — | 2 / 0 |
Biografi
Riwayat klub: 2026 Persebaya Surabaya (1 laga, 0 gol) · 2026 Persib Bandung (1 laga, 0 gol) · 2026 Persib Bandung (1 laga, 0 gol) · 2025 Persib Bandung (32 laga, 3 gol) · 2020 Bhayangkara Presisi Lampung FC (0 laga, 0 gol) · 2018 Persela Lamongan (0 laga, 0 gol) · 2017 Persela Lamongan (0 laga, 0 gol)
