Klasemen Liga 1
Posisi lengkap 18 tim kontestan Liga 1. Persebaya ada di peringkat 8 dengan 4 poin dari 2 laga.
Menampilkan klasemen musim 2026/27 — data langsung dari I-League (ileague.id, operator resmi liga) (musim berjalan). Pilih musim lain di atas untuk melihat riwayatnya.
| Posisi | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | MenangMenangMenang | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | MenangSeriMenang | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | MenangMenang | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | MenangMenang | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 | SeriSeriMenang | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | MenangSeri | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | SeriMenangKalah | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | MenangSeri | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | KalahMenang | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | KalahMenangKalah | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | SeriSeri | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | SeriKalah | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | KalahKalahSeri | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | KalahSeri | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | KalahKalah | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | KalahKalah | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | KalahSeri | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | -2 | KalahKalah |
Zona degradasi (peringkat 16, 17, 18)Persebaya Surabaya✓Menang–Seri✕Kalah
Keterangan kolom: T = laga dimainkan · M/S/K = menang/seri/kalah · GM/GK = gol memasukkan/kemasukan · SG = selisih gol · 5 Terakhir = 5 laga terakhir (terlama di kiri). Data klasemen & pertandingan dari I-League (ileague.id), operator resmi BRI Super League.
