Data Diri
- Posisi
- Goalkeeper
- Kebangsaan
- Indonesia
- Tanggal Lahir
- 27 Februari 2002
- Tempat Lahir
- Semarang
- Tinggi
- 178 cm
- Berat
- 74 kg
Statistik
2
Penampilan
0
Gol
7
Penyelamatan
Statistik musim ini dari I-League, diperbarui 18 September 2026.
Serangan
- Gol0
- Tembakan0
- Tembakan Tepat Sasaran0
Permainan Tim
- Assist0
- Umpan sukses26/41
Pertahanan
- Tekel0
- Intersepsi0
- Sapuan1
Disiplin
- Kartu Kuning0
- Kartu Merah0
- Pelanggaran0
- Offside0
Riwayat Klub
| Kompetisi | Tahun | Klub | Main | Gol | Penyelamatan | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI SUPER LEAGUE 2026-27 | 2026 | Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| BRI SUPER LEAGUE 2025-26 | 2025 | Persebaya Surabaya | 26 | 0 | 82 | 0 / 0 |
| BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | Persebaya Surabaya | 30 | 0 | 80 | 3 / 1 |
| BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 | Persebaya Surabaya | 18 | 0 | 35 | 0 / 0 |
| BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | Persebaya Surabaya | 22 | 0 | 77 | 0 / 0 |
| BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 70 | 1 / 0 |
| SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Biografi
Ernando Ari Sutaryadi bergabung dengan akademi Persebaya U-16 pada 2017. Ia membawa Persebaya U-20 menjuarai Elite Pro Academy 2019, kemudian naik menjadi kiper utama tim senior sekaligus penjaga gawang pilihan pertama Timnas Indonesia.

